Categoria del comparto: bilanciato.
Finalità della gestione: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.
Garanzia: assente.
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Consulta l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ per approfondire tali aspetti.
Politica di gestione: la parte preponderante degli investimenti sarà orientata a strumenti finanziari di natura obbligazionaria con un limite minimo del 60% ed un limite massimo del 80% del patrimonio, inclusa la liquidità. La restante parte del complesso delle risorse finanziarie affidate in gestione sarà orientata a strumenti finanziari di natura azionaria (min 20% - max 40% del patrimonio). Nel caso di situazione di eccezionale gravità sui mercati finanziari, al fine di assicurare la tutela del risparmio previdenziale degli Associati, il C.d.A. del Fondo può deliberare di dare temporaneamente maggiore flessibilità ai gestori finanziari che lo richiedessero, con la possibilità di arrivare anche all’azzeramento della quota azionaria.
Strumenti finanziari: titoli di debito emessi da emittenti pubblici e privati con rating minimo pari all’investment grade per le agenzie S&P, Moody’s o Fitch; titoli di capitale quotati su mercati regolamentati; OICVM sia obbligazionari sia azionari con limite pari al 30% del portafoglio investito; derivati per la copertura del rischio o per efficiente gestione. È consentito l’acquisto e la presenza in portafoglio di titoli obbligazionari con rating non “investment grade” secondo le primarie agenzie, ma comunque superiore o uguale a B-/B3, fino al 15% del portafoglio complessivo.
Categorie di emittenti e settori industriali: Stati sovrani, Organismi sovranazionali, Governi, Agenzie, Corporates. Gli investimenti in titoli di natura azionaria sono effettuati senza limiti riguardanti la capitalizzazione, la dimensione o il settore di appartenenza della società
Aree geografiche di investimento: prevalentemente area OCSE.
Rischio cambio: gestito attivamente con limite massimo pari al 30% del valore del portafoglio.
Investimenti alternativi: È previsto l’investimento in fondi chiusi mobiliari e immobiliari fino al 15% del patrimonio del comparto Bilanciato Prudente. Il Consiglio di amministrazione del Fondo nella riunione del 17 novembre 2020 ha deliberato l’investimento in fondi di fondi specializzati nell’investimento in Fondi d’Investimento Alternativo (FIA) di private debt e private equity istituiti e gestiti dal Fondo Italiano d’Investimento SGR.
Nella riunione del 27/09/2023 è stato deliberato l’investimento nel Fondo di Fondi Infrastrutture, promosso e gestito da CDP Real Asset SGR.
Nella riunione del 15/01/2025 è stato deliberato l’investimento nel Fondo di Fondi di private equity europeo promosso e gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).
Gli investimenti deliberati sono:
Fondo di Fondi Private Equity Italia, per un impegno di capitale di 11 mln di euro, pari a circa il 2% del patrimonio del comparto;
Fondo di Fondi Private Debt Italia, per un impegno di capitale di 11 mln di euro, pari a circa il 2% del patrimonio del comparto;
Fondo di Fondi Infrastrutture, per un impegno di capitale di 12,4 mln di euro, pari al 2% del patrimonio del comparto;
Fondo di Fondi Private Equity Europa, per un impegno di capitale di 23,8 mln euro, pari a circa il 3,75% del patrimonio del comparto.
Data la natura dell’investimento in FIA chiusi, l’investimento si realizza solo al momento dei richiami di capitale da parte del gestore.
Benchmark: fino al 31 agosto 2010:
35% indice JPM EGBI 1-3y (titoli governativi area Euro scadenza 1-3 anni);
35% indice JPM EGBI All Maturity (titoli governativi area Euro);
30% indice MSCI Europe Total Return Net Dividend (USD).
Dal 01 settembre 2010 al 28 febbraio 2013:
30% indice JPM EGBI 1-3y (titoli governativi area Euro scadenza 1-3 anni);
30% indice Barclays Capital Euro Aggregate (titoli governativi e corporate dell'area Euro);
10% Barclays Capital Euro Inflation Linked (titoli governativi legati all’inflazione);
20% indice MSCI EMU (azioni Area Euro); 10% indice MSCI World ex EMU (azioni Globali escluso l'Area Euro).
Dal 01 marzo 2013 al 31 dicembre 2015:
25% JP Morgan Govt. Bond Emu Investment Grade 1-3 anni (titoli governativi area Euro scadenza 1-3 anni);
25% JP Morgan Govt. Bond Emu All Maturities Investment Grade (titoli governativi area Euro);
10% IBoxx EUR Liquid Corporates 100 (titoli corporate emessi in Euro);
10% BofA ML Direct Governament Inflation Linked (titoli governativi legati all’inflazione);
15% indice MSCI EMU (azioni Area Euro);
15% indice MSCI World ex Japan (azioni Globali escluso il Giappone).
Dal 18 gennaio 2016 al 30 settembre 2019:
40% BofA Merrill Lynch 1-7 Year Euro Government Index (Titoli governativi area Euro, scadenza 1-7 anni);
15% BofA Merrill Lynch Global Government excluding Euro Governments hedged Index (Titoli governativi area mondo, esclusa l’Unione Europea a cambio coperto);
15%BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (Titoli corporate emessi in Euro);
30% MSCI All Countries TR (Azioni Globali).
Dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre 2025:
15% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index (Obbligazioni titoli governativi area Euro 1-3 anni);
45% ICE BofAML Global Credit Index Hedged (Obbligazioni globali con cambio coperto);
10% ICE BofAML Global High Yield & Crossover Country Corporate & Government Index (Obbligazioni corporate High Yield e governativi paesi emergenti con cambio coperto);
30% MSCI All Countries TR (Azioni globali “All countries”).
Dal 01 ottobre 2025:
20% ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index (Obbligazioni titoli governativi area Euro 1-3 anni);
40% ICE BofA Global Credit Index Hedged (Obbligazioni globali con cambio coperto);
10% ICE BofA Global High Yield & Crossover Country Corporate & Government Index (Obbligazioni corporate High Yield e governativi paesi emergenti con cambio coperto);
24% MSCI MSCI World Net Total Return EUR Index (Azioni globali mercati sviluppati);
3% MSCI World Small Cap Net Total Return EUR Index (Azioni globali a bassa capitalizzazione mercati sviluppati);
3% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR (Azioni globali mercati emergenti).
I gestori finanziari dal 1 ottobre 2025 sono: Soggetto gestore: Allianz Global Investors GmbH; Franklin Templeton International Services S.à r.l.; Payden Global SIM S.p.A.; Unipol Assicurazioni S.p.A con delega per la parte azionaria, l’obbligazionario paesi emergenti e High Yield a J.P. Morgan Asset Management (EUROPE) S.à.r.l.
Dal 17 novembre 2020, Fondo Italiano d’Investimento SGR, per l’investimento in Fondi di Fondi di private equity e private debt. Al 31/12/2024, su un totale impegnato di 22 mln, erano stati richiamati dal FOF Private Debt Italia 6.153.052 euro; dal FoF Private Equity Italia 4.818.975 euro.
Dal 2 novembre 2023, CDP Real Asset SGR, per l’investimento nel Fondi di Fondi Infrastrutture. Al 31/12/2024, su un totale impegnato di 6mln, erano stati richiamati 1.132.404 euro.
Dal 15 gennaio 2025, Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), per l’investimento nel Fondi di Fondi Private Equity Europa, per un impegno di capitale di 23,8 mln euro.
Dal 26/09/2025, CDP Real Asset SGR, per l’investimento nel Fondi di Fondi Infrastrutture. Totale impegnato 6,4mln di euro.
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| ottobre | 23.733 |
| novembre | 24.282 |
| dicembre | 24.117 |
| gennaio | 24.334 |
| febbraio | 24.434 |
| marzo | 23.894 |
| aprile | 23.707 |
| maggio | 24.017 |
| giugno | 24.175 |
| luglio | 24.366 |
| agosto | 24.433 |
| settembre | 24.725 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 22.603 |
| febbraio | 22.765 |
| marzo | 23.083 |
| aprile | 22.766 |
| maggio | 23.000 |
| giugno | 23.298 |
| luglio | 23.557 |
| agosto | 23.660 |
| settembre | 23.862 |
| ottobre | 23.733 |
| novembre | 24.282 |
| dicembre | 24.117 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 21.410 |
| febbraio | 21.240 |
| marzo | 21.421 |
| aprile | 21.435 |
| maggio | 21.530 |
| giugno | 21.677 |
| luglio | 21.831 |
| agosto | 21.762 |
| settembre | 21.488 |
| ottobre | 21.289 |
| novembre | 21.932 |
| dicembre | 22.449 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 22.859 |
| febbraio | 22.472 |
| marzo | 22.428 |
| aprile | 21.984 |
| maggio | 21.882 |
| giugno | 21.281 |
| luglio | 22.040 |
| agosto | 21.597 |
| settembre | 20.866 |
| ottobre | 21.131 |
| novembre | 21.533 |
| dicembre | 20.952 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 21.778 |
| febbraio | 21.754 |
| marzo | 22.074 |
| aprile | 22.226 |
| maggio | 22.272 |
| giugno | 22.599 |
| luglio | 22.780 |
| agosto | 22.947 |
| settembre | 22.717 |
| ottobre | 22.984 |
| novembre | 23.050 |
| dicembre | 23.250 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 21.538 |
| febbraio | 21.182 |
| marzo | 20.118 |
| aprile | 20.642 |
| maggio | 20.824 |
| giugno | 21.006 |
| luglio | 21.126 |
| agosto | 21.310 |
| settembre | 21.253 |
| ottobre | 21.122 |
| novembre | 21.689 |
| dicembre | 21.846 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 19.950 |
| febbraio | 20.104 |
| marzo | 20.359 |
| aprile | 20.550 |
| maggio | 20.334 |
| giugno | 20.657 |
| luglio | 20.911 |
| agosto | 20.998 |
| settembre | 21.106 |
| ottobre | 21.090 |
| novembre | 21.236 |
| dicembre | 21.337 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 19.991 |
| febbraio | 19.860 |
| marzo | 19.765 |
| aprile | 19.897 |
| maggio | 19.923 |
| giugno | 19.927 |
| luglio | 20.047 |
| agosto | 20.041 |
| settembre | 20.064 |
| ottobre | 19.774 |
| novembre | 19.868 |
| dicembre | 19.549 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 19.348 |
| febbraio | 19.626 |
| marzo | 19.636 |
| aprile | 19.673 |
| maggio | 19.641 |
| giugno | 19.553 |
| luglio | 19.566 |
| agosto | 19.597 |
| settembre | 19.701 |
| ottobre | 19.941 |
| novembre | 19.923 |
| dicembre | 19.940 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 18.585 |
| febbraio | 18.547 |
| marzo | 18.706 |
| aprile | 18.705 |
| maggio | 18.914 |
| giugno | 18.954 |
| luglio | 19.191 |
| agosto | 19.235 |
| settembre | 19.222 |
| ottobre | 19.142 |
| novembre | 19.229 |
| dicembre | 19.436 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 18.551 |
| febbraio | 18.990 |
| marzo | 19.193 |
| aprile | 19.015 |
| maggio | 19.019 |
| giugno | 18.628 |
| luglio | 18.994 |
| agosto | 18.505 |
| settembre | 18.386 |
| ottobre | 18.909 |
| novembre | 19.133 |
| dicembre | 18.779 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 16.880 |
| febbraio | 17.123 |
| marzo | 17.187 |
| aprile | 17.278 |
| maggio | 17.502 |
| giugno | 17.589 |
| luglio | 17.564 |
| agosto | 17.828 |
| settembre | 17.901 |
| ottobre | 17.856 |
| novembre | 18.125 |
| dicembre | 18.146 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 15.864 |
| febbraio | 15.908 |
| marzo | 16.018 |
| aprile | 16.238 |
| maggio | 16.333 |
| giugno | 15.977 |
| luglio | 16.262 |
| agosto | 16.159 |
| settembre | 16.369 |
| ottobre | 16.705 |
| novembre | 16.814 |
| dicembre | 16.824 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 14.727 |
| febbraio | 14.990 |
| marzo | 15.024 |
| aprile | 14.879 |
| maggio | 14.719 |
| giugno | 14.859 |
| luglio | 15.155 |
| agosto | 15.330 |
| settembre | 15.415 |
| ottobre | 15.470 |
| novembre | 15.666 |
| dicembre | 15.788 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 14.803 |
| febbraio | 14.915 |
| marzo | 14.762 |
| aprile | 14.876 |
| maggio | 14.905 |
| giugno | 14.836 |
| luglio | 14.623 |
| agosto | 14.310 |
| settembre | 14.148 |
| ottobre | 14.317 |
| novembre | 14.105 |
| dicembre | 14.455 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 14.086 |
| febbraio | 14.095 |
| marzo | 14.447 |
| aprile | 14.390 |
| maggio | 14.240 |
| giugno | 14.246 |
| luglio | 14.460 |
| agosto | 14.529 |
| settembre | 14.598 |
| ottobre | 14.698 |
| novembre | 14.498 |
| dicembre | 14.701 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 12.628 |
| febbraio | 12.425 |
| marzo | 12.520 |
| aprile | 12.981 |
| maggio | 13.104 |
| giugno | 13.140 |
| luglio | 13.530 |
| agosto | 13.746 |
| settembre | 13.906 |
| ottobre | 13.867 |
| novembre | 13.949 |
| dicembre | 14.167 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 13.805 |
| febbraio | 13.779 |
| marzo | 13.574 |
| aprile | 13.779 |
| maggio | 13.783 |
| giugno | 13.348 |
| luglio | 13.381 |
| agosto | 13.489 |
| settembre | 13.096 |
| ottobre | 12.720 |
| novembre | 12.682 |
| dicembre | 12.664 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 13.983 |
| febbraio | 14.003 |
| marzo | 14.073 |
| aprile | 14.229 |
| maggio | 14.298 |
| giugno | 14.261 |
| luglio | 14.184 |
| agosto | 14.241 |
| settembre | 14.288 |
| ottobre | 14.422 |
| novembre | 14.255 |
| dicembre | 14.204 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 13.311 |
| febbraio | 13.383 |
| marzo | 13.418 |
| aprile | 13.418 |
| maggio | 13.268 |
| giugno | 13.282 |
| luglio | 13.391 |
| agosto | 13.543 |
| settembre | 13.654 |
| ottobre | 13.790 |
| novembre | 13.839 |
| dicembre | 13.925 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 12.275 |
| febbraio | 12.344 |
| marzo | 12.366 |
| aprile | 12.372 |
| maggio | 12.586 |
| giugno | 12.753 |
| luglio | 12.862 |
| agosto | 12.907 |
| settembre | 13.053 |
| ottobre | 12.903 |
| novembre | 13.030 |
| dicembre | 13.215 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 11.634 |
| febbraio | 11.775 |
| marzo | 11.739 |
| aprile | 11.720 |
| maggio | 11.700 |
| giugno | 11.775 |
| luglio | 11.746 |
| agosto | 11.774 |
| settembre | 11.841 |
| ottobre | 11.934 |
| novembre | 12.058 |
| dicembre | 12.165 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 10.780 |
| febbraio | 10.802 |
| marzo | 10.826 |
| aprile | 10.877 |
| maggio | 10.993 |
| giugno | 11.111 |
| luglio | 11.162 |
| agosto | 11.210 |
| settembre | 11.172 |
| ottobre | 11.317 |
| novembre | 11.350 |
| dicembre | 11.516 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 10.463 |
| febbraio | 10.486 |
| marzo | 10.511 |
| aprile | 10.540 |
| maggio | 10.566 |
| giugno | 10.591 |
| luglio | 10.620 |
| agosto | 10.646 |
| settembre | 10.673 |
| ottobre | 10.701 |
| novembre | 10.726 |
| dicembre | 10.753 |
| Bilanciato Prudente | |
|---|---|
| gennaio | 10.000 |
| febbraio | 10.090 |
| marzo | 10.126 |
| aprile | 10.178 |
| maggio | 10.209 |
| giugno | 10.242 |
| luglio | 10.271 |
| agosto | 10.317 |
| settembre | 10.342 |
| ottobre | 10.378 |
| novembre | 10.406 |
| dicembre | 10.433 |
Rendimento del comparto Bilanciato Prudente nel 2025
Anno 2025 | |
|---|---|
Rendimento netto dal 01/01/25 al 30/09/25 | 2,52% |
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
Rendimento del Comparto Bilanciato Prudente
Anno | Rendimento netto % |
|---|---|
2001 | 4,33 |
2002 | 3,06 |
2003 | 7,10 |
2004 | 5,64 |
2005 | 8,63 |
2006 | 5,37 |
2007 | 2,00 |
2008 | -10,84 |
2009 | 11,87 |
2010 | 3,77 |
2011 | -1,67 |
2012 | 9,22 |
2013 | 6,56 |
2014 | 7,85 |
2015 | 3,49 |
2016 | 3,50 |
2017 | 2,59 |
2018 | -1,96 |
2019 | 9,15 |
2020 | 2,39 |
2021 | 6,43 |
2022 | -9,88 |
2023 | 7,14 |
2024 | 7,43 |
Rendimento medio annuo* | 3,74 |
Rendimento cumulato | 141,17 |
* calcolata come media composta
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri