I costi nella fase di accumulo(1)
Tipologia di costo | Importo e caratteristiche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Spese di adesione | € 10,33 solo per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell' anno, da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione. Per gli iscritti contrattuali che attivano l’adesione piena non è dovuta la quota di iscrizione di € 10,33. | ||||
Spese da sostenere durante la fase di accumulo | |||||
Direttamente a carico dell'aderente | ▪ € 24,00 in cifra fissa: per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno, per gli Associati con la sola destinazione del TFR e per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno; prelevata in un’unica soluzione in occasione del primo versamento trimestrale di competenza dell’anno e nei trimestri successivi per i nuovi aderenti; | ||||
Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente con calcolo mensile dei ratei): | GARANTITO | 0,23% del patrimonio su base annua di cui: | |||
BILANCIATO PRUDENTE | 0,31% del patrimonio su base annua di cui: | ||||
BILANCIATO DINAMICO | 0,27% del patrimonio su base annua di cui: | ||||
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento | |||||
Anticipazione | € 25,00 una tantum in occasione del pagamento di ogni anticipazione. Il costo dell’anticipazione si riduce di € 5,00 per coloro che effettuano la richiesta direttamente online dall'area riservata. Nel caso di pagamento dell’anticipazione tramite assegno verrà applicato un costo aggiuntivo di € 10,00 per la tipologia di pagamento. Un costo aggiuntivo una tantum di € 20,00 all’atto della liquidazione in presenza di pratiche di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio. | ||||
Trasferimento | € 20,00 una tantum in occasione del trasferimento verso il nuovo Fondo della posizione previdenziale | ||||
Riscatto | ▪ € 25,00 una tantum all’atto della liquidazione della posizione previdenziale nel caso di riscatto “immediato” art. 12, comma 2, lett. d) dello Statuto; Il costo si riduce di € 5,00 per coloro che effettuano la richiesta direttamente online dall'area riservata; ▪ € 20,00 una tantum all’atto della liquidazione della posizione previdenziale nel caso di riscatto per Pensionamento; Il costo si riduce di € 5,00 per coloro che effettuano la richiesta direttamente online dall'area riservata; ▪ € 10,00 una tantum nel caso di iscritto contrattuale; ▪ Gratuito per il riscatto per decesso, disoccupazione superiore a 48 mesi, invalidità permanente, liquidazione 50% cassa integrazione, mobilità, inoccupazione superiore a 12 mesi ; Nel caso di pagamento della liquidazione tramite assegno verrà applicato un costo aggiuntivo di € 10,00 per la tipologia di pagamento. | ||||
Riallocazione della posizione individuale | € 15,00 una tantum in occasione di ogni cambio di comparto | ||||
Riallocazione del flusso contributivo | € 15,00 una tantum in occasione di ogni riallocazione | ||||
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) | € 5,00 su ciascuna rata erogata | ||||
Spese per spedizione delle comunicazioni in formato cartaceo (per singola spedizione): € 2
(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Laddove non ripartite nell'esercizio, le stesse vengono riscontate a esercizi successivi per le finalità indicate nella Nota Integrativa al Bilancio, cui si rinvia.
(*) Le spese amministrative riconducibili alla gestione finanziaria, imputate nei costi indirettamente a carico dell'aderente, sono riferite ai dati al 31/12 dell'anno precedente.
Nel 2022 sono stati restituiti sulle posizioni degli Associati 200.000 euro grazie al positivo andamento della gestione amministrativa, dovuto anche all’ottimizzazione dei costi di gestione (nel 2021 80.000 euro, nel 2020: 100.000 euro, nel 2019: 100.000 euro, nel 2018: 80.000 euro, nel 2017: 80.000 euro, nel 2016: 100.000 euro, nel 2015: 70.000 euro, nel 2011: 100.000 euro, nel 2009: 200.000 euro, nel 2008: 300.000 euro, nel 2007: 250.000 euro).
Per maggiori informazioni v. Nota informativa, Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ – Scheda I costi.
Indicatore sintetico dei costi
Anni di permanenza | ||||
|---|---|---|---|---|
Comparti | 2 anni | 5 anni | 10 anni | 35 anni |
Garantito | 1,31% | 0,64% | 0,43% | 0,29% |
Bilanciato Prudente | 1,39% | 0,73% | 0,52% | 0,37% |
Bilanciato Dinamico | 1,35% | 0,69% | 0,47% | 0,33% |
L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. Nota informativa, Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ – Scheda I costi).
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha valenza meramente orientativa.