Categoria del comparto: garantito.
Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.
N.B.: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto.
Garanzia: È presente una garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma dei contributi versati, al netto delle sole spese direttamente a carico dell’aderente e di eventuali anticipazioni e smobilizzi, esclusivamente qualora si realizzi in capo agli aderenti uno dei seguenti eventi:
AVVERTENZA: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga condizioni diverse dalle attuali, ARCO comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.
Orizzonte temporale: breve (fino a 5 anni dal pensionamento).
Politica di investimento:
Benchmark: dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2012
Dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2014
Dal 1° settembre 2014 al 15 gennaio 2016
Dal 18 gennaio 2016 al 31 agosto 2017
Dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2019
Dal 1° settembre 2019 al 29 maggio 2020
Dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 2021
Dal 1° ottobre 2021 il mandato è di tipo “total return” senza benchmark allocativo.
Data di avvio dell'operatività del comparto: 01/07/2007. La gestione del comparto è affidata a UnipolSai Assicurazioni.
Per ogni dettaglio si rimanda alla Nota Informativa pubblicata nel sito.
Garantito | Garantito |
---|---|
ottobre | 12.147 |
novembre | 12.308 |
dicembre | 12.495 |
gennaio | 12.509 |
febbraio | 12.462 |
marzo | 12.544 |
aprile | 12.501 |
maggio | 12.523 |
giugno | 12.580 |
luglio | 12.729 |
agosto | 12.760 |
settembre | 12.888 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 12.006 |
febbraio | 11.930 |
marzo | 12.048 |
aprile | 12.064 |
maggio | 12.127 |
giugno | 12.097 |
luglio | 12.156 |
agosto | 12.185 |
settembre | 12.092 |
ottobre | 12.147 |
novembre | 12.308 |
dicembre | 12.495 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 12.854 |
febbraio | 12.708 |
marzo | 12.620 |
aprile | 12.419 |
maggio | 12.303 |
giugno | 12.154 |
luglio | 12.370 |
agosto | 12.115 |
settembre | 11.862 |
ottobre | 11.953 |
novembre | 12.048 |
dicembre | 11.872 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 12.821 |
febbraio | 12.771 |
marzo | 12.860 |
aprile | 12.818 |
maggio | 12.828 |
giugno | 12.884 |
luglio | 13.002 |
agosto | 13.004 |
settembre | 12.949 |
ottobre | 12.893 |
novembre | 12.971 |
dicembre | 12.936 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 12.629 |
febbraio | 12.551 |
marzo | 12.413 |
aprile | 12.426 |
maggio | 12.502 |
giugno | 12.571 |
luglio | 12.612 |
agosto | 12.639 |
settembre | 12.686 |
ottobre | 12.720 |
novembre | 12.822 |
dicembre | 12.841 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 12.417 |
febbraio | 12.427 |
marzo | 12.459 |
aprile | 12.480 |
maggio | 12.448 |
giugno | 12.496 |
luglio | 12.538 |
agosto | 12.555 |
settembre | 12.585 |
ottobre | 12.568 |
novembre | 12.559 |
dicembre | 12.566 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 12.485 |
febbraio | 12.476 |
marzo | 12.485 |
aprile | 12.505 |
maggio | 12.322 |
giugno | 12.374 |
luglio | 12.392 |
agosto | 12.333 |
settembre | 12.371 |
ottobre | 12.347 |
novembre | 12.375 |
dicembre | 12.359 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 12.367 |
febbraio | 12.405 |
marzo | 12.410 |
aprile | 12.423 |
maggio | 12.433 |
giugno | 12.425 |
luglio | 12.433 |
agosto | 12.439 |
settembre | 12.453 |
ottobre | 12.498 |
novembre | 12.499 |
dicembre | 12.481 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 12.295 |
febbraio | 12.290 |
marzo | 12.306 |
aprile | 12.303 |
maggio | 12.337 |
giugno | 12.334 |
luglio | 12.362 |
agosto | 12.372 |
settembre | 12.371 |
ottobre | 12.347 |
novembre | 12.329 |
dicembre | 12.389 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 12.211 |
febbraio | 12.282 |
marzo | 12.312 |
aprile | 12.307 |
maggio | 12.321 |
giugno | 12.249 |
luglio | 12.329 |
agosto | 12.274 |
settembre | 12.261 |
ottobre | 12.325 |
novembre | 12.357 |
dicembre | 12.322 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 11.971 |
febbraio | 12.015 |
marzo | 12.030 |
aprile | 12.036 |
maggio | 12.063 |
giugno | 12.099 |
luglio | 12.102 |
agosto | 12.128 |
settembre | 12.138 |
ottobre | 12.096 |
novembre | 12.150 |
dicembre | 12.140 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 11.705 |
febbraio | 11.702 |
marzo | 11.724 |
aprile | 11.807 |
maggio | 11.822 |
giugno | 11.758 |
luglio | 11.825 |
agosto | 11.822 |
settembre | 11.860 |
ottobre | 11.933 |
novembre | 11.958 |
dicembre | 11.957 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 11.362 |
febbraio | 11.446 |
marzo | 11.426 |
aprile | 11.393 |
maggio | 11.309 |
giugno | 11.352 |
luglio | 11.410 |
agosto | 11.484 |
settembre | 11.523 |
ottobre | 11.563 |
novembre | 11.631 |
dicembre | 11.654 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 11.195 |
febbraio | 11.218 |
marzo | 11.238 |
aprile | 11.255 |
maggio | 11.274 |
giugno | 11.269 |
luglio | 11.116 |
agosto | 11.205 |
settembre | 11.127 |
ottobre | 11.110 |
novembre | 11.005 |
dicembre | 11.234 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 11.040 |
febbraio | 11.090 |
marzo | 11.167 |
aprile | 11.132 |
maggio | 11.069 |
giugno | 11.072 |
luglio | 11.161 |
agosto | 11.161 |
settembre | 11.183 |
ottobre | 11.220 |
novembre | 11.040 |
dicembre | 11.132 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 10.595 |
febbraio | 10.616 |
marzo | 10.679 |
aprile | 10.751 |
maggio | 10.796 |
giugno | 10.822 |
luglio | 10.912 |
agosto | 10.956 |
settembre | 11.013 |
ottobre | 11.009 |
novembre | 11.028 |
dicembre | 11.056 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | 10.281 |
febbraio | 10.321 |
marzo | 10.273 |
aprile | 10.306 |
maggio | 10.276 |
giugno | 10.189 |
luglio | 10.265 |
agosto | 10.330 |
settembre | 10.353 |
ottobre | 10.369 |
novembre | 10.419 |
dicembre | 10.490 |
Garantito | Garantito |
---|---|
gennaio | |
febbraio | |
marzo | |
aprile | |
maggio | |
giugno | |
luglio | 10.000 |
agosto | 10.109 |
settembre | 10.142 |
ottobre | 10.239 |
novembre | 10.271 |
dicembre | 10.258 |
Rendimento del comparto Garantito nel 2024
Anno 2024 | |
---|---|
Rendimento netto dal 01/01/24 al 30/09/24 | 3,15% |
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
Rendimento del comparto Garantito
Anno | Rendimento netto % |
Dal 01/08/07 al 01/12/07 | 2,58 |
2008 | 2,26 |
2009 | 5,40 |
2010 | 0,69 |
2011 | 0,92 |
2012 | 3,74 |
2013 | 2,60 |
2014 | 1,53 |
2015 | 1,50 |
2016 | 0,54 |
2017 | 0,74 |
2018 | -0,98 |
2019 | 1,67 |
2020 | 2,19 |
2021 | 0,74 |
2022 | -8,23 |
2023 | 5,25 |
Rendimento medio annuo* | 1,40 |
Rend.to totale cumulato | 24,95 |
* calcolata come media composta
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri